-
入居中です。
-
空き室がございます。
-
入居のご予約がされています。キャンセルされることもあります。
-
モデルルーム。
更新日時:2024年9月9日
2階
居室番号 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室面積(㎡) | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.97 | 20.16 | 20.19 |
家賃 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 65,000 | 70,000 |
空き室等 | – | − | − | − | − | − | − | – |
居室番号 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 (2人部屋) |
---|---|---|---|---|---|---|
居室面積(㎡) | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 21.23 | 21.23 | 33.27 |
家賃 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 105,000 |
空き室等 | – | − | − | − | – | − |
3階
居室番号 | 301 | 302 (2人部屋) |
303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室面積(㎡) | 19.83 | 29.98 | 19.13 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.96 | 20.16 |
家賃 | 73,000 | 95,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 73,000 |
空き室等 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
4階
居室番号 | 401 | 402 (2人部屋) |
403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室面積(㎡) | 19.83 | 29.98 | 19.13 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.96 | 20.16 |
家賃 | 75,000 | 100,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 75,000 |
空き室等 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5階
居室番号 | 501 | 502 (2人部屋) |
503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室面積(㎡) | 19.83 | 29.98 | 19.13 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.96 | 20.16 |
家賃 | 78,000 | 105,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 78,000 |
空き室等 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
6階
居室番号 | 601 (2人部屋) |
602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室面積(㎡) | 37.83 | 24.40 | 24.71 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.54 |
家賃 | 155,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
空き室等 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |